Dimensionales
| TIPO | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Diámetro | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Espesor | 2.4 | 3 | 3 | 3 |
| Color | Negro | Negro | Verde | Negro |
| Metros bobina | 500 | 500 | 500 | 350 |
| Diam. Ext | 210±10 | 220±10 | 220±10 | 220±10 |
| Diam Int. | 140±10 | 140±10 | 140±10 | 140±10 |
| Ancho | 100±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
| Peso (kg) | 445 | 520 | 520 | 490 |
